主要功能:復印-打印-掃描
復印速度:3.8 A1/分鐘(黑白),2.1 A1/分鐘(彩色)
分辨率: 1,200 x 1,200 dpi*(取決于紙張選擇)
原稿尺寸:210mm * 210mm~914mm * 15,000mm
理光新一代彩色寬幅多功能打印系統RICOH MP CW2201SP采用了理光新型GELJET墨水系統,四色、速干、無污點,輕松實現按需打印,圖像分辨率可達1200*1200 dpi,展現細致的圖像質量。
RICOH MP CW2201SP在前代產品的基礎上新增了一組彩色噴頭,將彩色生產效率提高了190%,達到2.1張A1/分鐘,黑白輸出速度達到3.8張A1/分鐘。集成打印/復印/掃描功能,一臺機器即可滿足全彩及黑白兩種需求。支持A0到A4的打印尺寸,最長輸出可達15米。配備全新10.1英寸全觸摸智能操作面板,與理光辦公設備操作界面通用,操作簡便易用,是建筑、工程和施工(AEC)行業、地理信息行業、規劃設計行業和文印行業中小用戶的性價比之選。
基本規格/功能 | |
產品名稱: | RICOH MPCW2201SP |
技術: | 按需壓電噴墨打印系統 |
墨水類型: | 顏料墨水(CMYK)四色全彩 |
預熱時間: | 小于40秒 |
控制面板: | 10.1英寸寬屏VGA全觸控面板 |
首張復印時間: | 黑白:29s,彩色:53s |
打印分辨率: | 600x300 dpi、600x600 dpi、1,200x1,200 dpi (取決于紙張選擇) |
復印分辨率: | 600 dpi |
紙張容量: | 標配一紙卷,可選配第二紙卷 |
紙張輸入容量: | 短邊進紙:A0/A1/A2/A3/A4 |
長邊進紙:A1/A2/A3/A4 | |
原稿進紙: | 單張手送 |
原稿設置: | 居中 |
原稿尺寸: | 最大:914mm x 15,000mm 最?。?10mm x 210mm |
輸出紙張尺寸: | 最大: 紙卷 => 914mm x 15,000mm* (僅適用于普通紙、再生紙) 手送 => 914mm x 2,000mm 最?。?br> 279mm x 210mm |
輸出紙張重量: | 紙卷:0.068 - 0.2 mm(51–200 g/㎡) |
單頁紙:0.068 - 0.4 mm(51–220 g/㎡) | |
支持紙張類型: | 普通紙、再生紙、噴墨普通紙、描圖紙、銅版紙、銅板紙(CAD)、特種紙、消光膜 |
打印速度: | A1 長邊進紙 (高速模式下): 黑白 3.8張A1/分鐘 彩色 2.1張A1/分鐘 |
復印速度: | A1 長邊進紙: 黑白 3.8張A1/分鐘 彩色 2.1張A1/分鐘 |
電源要求: | 220-240V 8A 50/60HZ |
消耗功率 | 小于 180W |
尺寸(寬x深x高): | 1,384 x 675 x 1,220 mm |
重量: | 小于120 kg |
打印控制器技術參數 | |
配置: | 嵌入式(復印-打印-掃描) |
CPU: | 英特爾Atom處理器Bay Trail-I:1.75 GHz |
內存: | 4GB |
硬盤: | 320GB |
操作系統: | Windows Vista(32/64位)、Windows 7(32/64位) Server 2003(32/64位)、Server 2008(32/64位) Server 2008R2(64位)、Windows 8/8.1(32/64位) Server 2012/R2(64位) Citrix Presentation Server 4.5、Citrix XenApp 5、 6 NetWare 4.x、5.0、6.0、6.5 OES 1.0、2.0 MacOS 10.7或更高版本 |
網絡協議: | TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX(可選),可自動切換 |
支持打印語言: | Post Script3、PDF Direct、RP-GL/ GL、RTIFF、 JPEG、TIFF |
字體: | (PS3)歐洲136字體 |
網絡接口: | 標準:以太網10/100BaseTX |
掃描儀技術參數 | |
色彩模式: | 彩色 & 黑白 |
圖像密度: | 自動密度選擇 7級手動調節 |
彩色掃描: | 標準 |
掃描速度: | 黑白 600 dpi:80 mm/s,200 dpi:160 mm/s 彩色 600 dpi:26.7 mm/s,200 dpi:40 mm/s |
掃描分辨率: | 掃描到郵箱/文件夾:150/ 200/ 300/ 400/ 600 dpi TWAIN:150 – 2,400 dpi * 2,400 dpi僅支持A4尺寸 |
色階: | 黑白:1位 灰度:8位 彩色:8位、24位 |
掃描尺寸: | 黑白 最大:914.4 mm x 15,000 mm * 需要文件格式轉換器選購件。如果沒有文件格式轉換器,則最多支持長度2,774 mm 最?。?10 mm x 210 mm 彩色 最大:914.4 mm x 2,774 mm(600 dpi時) 最?。?10 mm x 210 mm |
解決方案支持 | |
可選工作流程解決方案: | 打印和復印操作: PrintCopyTool 設備管理和監控: @Remote Embedded Greenland GlobalScan NX Device Manager NX |
基本規格/功能 | |
產品名稱: | RICOH MPCW2201SP |
技術: | 按需壓電噴墨打印系統 |
墨水類型: | 顏料墨水(CMYK)四色全彩 |
預熱時間: | 小于40秒 |
控制面板: | 10.1英寸寬屏VGA全觸控面板 |
首張復印時間: | 黑白:29s,彩色:53s |
打印分辨率: | 600x300 dpi、600x600 dpi、1,200x1,200 dpi (取決于紙張選擇) |
復印分辨率: | 600 dpi |
紙張容量: | 標配一紙卷,可選配第二紙卷 |
紙張輸入容量: | 短邊進紙:A0/A1/A2/A3/A4 |
長邊進紙:A1/A2/A3/A4 | |
原稿進紙: | 單張手送 |
原稿設置: | 居中 |
原稿尺寸: | 最大:914mm x 15,000mm 最?。?10mm x 210mm |
輸出紙張尺寸: | 最大: 紙卷 => 914mm x 15,000mm* (僅適用于普通紙、再生紙) 手送 => 914mm x 2,000mm 最?。?br> 279mm x 210mm |
輸出紙張重量: | 紙卷:0.068 - 0.2 mm(51–200 g/㎡) |
單頁紙:0.068 - 0.4 mm(51–220 g/㎡) | |
支持紙張類型: | 普通紙、再生紙、噴墨普通紙、描圖紙、銅版紙、銅板紙(CAD)、特種紙、消光膜 |
打印速度: | A1 長邊進紙 (高速模式下): 黑白 3.8張A1/分鐘 彩色 2.1張A1/分鐘 |
復印速度: | A1 長邊進紙: 黑白 3.8張A1/分鐘 彩色 2.1張A1/分鐘 |
電源要求: | 220-240V 8A 50/60HZ |
消耗功率 | 小于 180W |
尺寸(寬x深x高): | 1,384 x 675 x 1,220 mm |
重量: | 小于120 kg |
打印控制器技術參數 | |
配置: | 嵌入式(復印-打印-掃描) |
CPU: | 英特爾Atom處理器Bay Trail-I:1.75 GHz |
內存: | 4GB |
硬盤: | 320GB |
操作系統: | Windows Vista(32/64位)、Windows 7(32/64位) Server 2003(32/64位)、Server 2008(32/64位) Server 2008R2(64位)、Windows 8/8.1(32/64位) Server 2012/R2(64位) Citrix Presentation Server 4.5、Citrix XenApp 5、 6 NetWare 4.x、5.0、6.0、6.5 OES 1.0、2.0 MacOS 10.7或更高版本 |
網絡協議: | TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX(可選),可自動切換 |
支持打印語言: | Post Script3、PDF Direct、RP-GL/ GL、RTIFF、 JPEG、TIFF |
字體: | (PS3)歐洲136字體 |
網絡接口: | 標準:以太網10/100BaseTX |
掃描儀技術參數 | |
色彩模式: | 彩色 & 黑白 |
圖像密度: | 自動密度選擇 7級手動調節 |
彩色掃描: | 標準 |
掃描速度: | 黑白 600 dpi:80 mm/s,200 dpi:160 mm/s 彩色 600 dpi:26.7 mm/s,200 dpi:40 mm/s |
掃描分辨率: | 掃描到郵箱/文件夾:150/ 200/ 300/ 400/ 600 dpi TWAIN:150 – 2,400 dpi * 2,400 dpi僅支持A4尺寸 |
色階: | 黑白:1位 灰度:8位 彩色:8位、24位 |
掃描尺寸: | 黑白 最大:914.4 mm x 15,000 mm * 需要文件格式轉換器選購件。如果沒有文件格式轉換器,則最多支持長度2,774 mm 最?。?10 mm x 210 mm 彩色 最大:914.4 mm x 2,774 mm(600 dpi時) 最?。?10 mm x 210 mm |
解決方案支持 | |
可選工作流程解決方案: | 打印和復印操作: PrintCopyTool 設備管理和監控: @Remote Embedded Greenland GlobalScan NX Device Manager NX |